Formations Informatique & Bureautique
Des formations sur-mesure, finançables, avec un accompagnement de bout en bout.
L'informatique, ça s'apprend à votre rythme
Domaine en perpétuelle mouvance, l’informatique nécessite une mise à niveau permanente. Notre équipe de formateurs met à votre disposition toutes les compétences nécessaires pour vous accompagner dans l’apprentissage ou la mise à niveau de vos outils informatiques.
Au-delà des fonctionnalités de vos logiciels, c’est d’une véritable compréhension de votre utilisation dont nous nous inspirons pour établir le contenu et le déroulement de votre formation.
Ainsi, sur une durée alors adaptée, notre action de formation vous permettra d’être immédiatement opérationnel et d’en mesurer très rapidement le retour sur investissement.
Aussi, notre process organisationnel, articulé autour d’interlocuteurs uniques qui vous seront dédiés, nous permet sans difficulté de prendre en charge des migrations ou des déploiements de grandes ampleurs là où vous vous trouvez.
- Excel : 97,09 % (293 évaluations)
- Excel VBA : 91.36 % (20 évaluations)
- Illustrator : 100 % (1 évaluation)
- InDesign: 97.78 % (6 évaluations)
- Initiation bureautique : 96.84 % (39 évaluations)
- Microsoft 365 : 96.83 % (10 évaluations)
- Photoshop : 92.33 % (13 évaluations)
- Power Bi : 93.83 % (79 évaluations)
- Powerpoint : 97.4 % (19 évaluations)
- Power Query : 96.76 % (9 évaluations)
- Outlook : 97.42 % (17 évaluations)
- Réseaux Sociaux : 80 % (1 évaluation)
- SharePoint : 100 % (1 évaluation)
- Sketchup: 100 % (1 évaluation)
- Word : 99.44 % (15 évaluations)
- Certificateur : ISOGRAD
Date échéance de l’enregistrement : 28/11/2027
Code RS : RS6893 – Active
Désignation : DigComp (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6955 – Active
Désignation : Concevoir des dessins techniques et des plans avec AutoCAD (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6963 – Active
Désignation : Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6956 – Active
Désignation : Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6957 – Active
Désignation : Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6965 – Active
Désignation : Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6962 – Active
Désignation : Programmer et automatiser des tâches avec Python (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6961 – Active
Désignation : Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6958 – Active
Désignation : Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 28/03/2028
Code RS : RS7096 – Active
Désignation : Développer des bases de données relationnelles avec Access (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6959 – Active
Désignation : Réaliser des retouches et des compositions d’images avec Photoshop (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6964 – Active
Désignation : Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 18/12/2027
Code RS : RS6960 – Active
Désignation : Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa)Date échéance de l’enregistrement : 24/09/2028
Code RS : RS7256 – Active
Désignation : Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l’analyse des données (Tosa)
Notre Offre
Cliquez ci-dessous pour découvrir le détail de nos offres en informatique et bureautique (PDFs disponibles).
Trouvez votre formation informatique bureautique
Calendriers Inter-Entreprises
Toutes nos formations sont disponibles en présentiel et/ou en distanciel.
Les dates des sessions sont maintenues sous réserve d’un nombre suffisants d’inscrits.
CAP FORMATION propose des formations en sessions inter-entreprises organisées en modules adaptés aux différents parcours de professionnalisation sur ses différents sites des régions Centre Val de Loire et Ile-de-France.
Notre savoir-faire s’exprime également dans la conception d’actions de formation spécifiquement construites en fonction de vos besoins.
Identifiez les compétences que vous souhaitez renforcer. Sélectionnez le ou les thèmes de formation correspondants.
Financez votre formation en mobilisant votre Compte Personnel de Formation. C’est simple, nous vous accompagnons !
Certifiez votre parcours par un examen TOSA ou ICDL dans l’un de nos centres agréés.
![]() | Code Formation* | Durée (en jours) | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Word – Essentiel | WD001 | 2 | 12-13 | 09-10 | 09-10 | 06-07 | – | 08-09 | 06-07 | 03-04 | 28-29 | 26-27 | 23-24 | 21-22 |
| Word – Maitrise | WD003 | 2 | 15-16 | 12-13 | 12-13 | 09-10 | 04-05 | 11-12 | 09-10 | 06-07 | 03-04 | 01-02 | 26-27 | 28-29 |
| Excel – Essentiel | XL001 | 2 | 05-06|26-27 | 23-24 | 02-03|23-24 | 20-21 | 18-19 | 01-02|22-23 | 06-07|20-21 | 17-18 | 14-15|21-22 | 12-13|26-27 | 09-10|16-17 | 07-08|21-22 |
| Excel – Intermédiaire | XL002 | 2 | 08-09|29-30 | 12-13|26-27 | 05-06|26-27 | 23-24 | 11-12|21-22 | 04-05|25-26 | 09-10|23-24 | 20-21 | 17-18 | 24-25 | 15-16 | 12-13|19-20 | 10-11|23-24 |
| Excel – Maitrise | XL003 | 2 | 12-13 | 02-03 | 25-26 | 09-10 | 13-14|27-28 | 26-27 | 08-09|29-30 | 15-16|22-23 | 03-04|24-25 | 16-17|28-29 | 19-20 | 02-03|23-24 | 14-15|28-29 |
| Excel – Maitrise + | XL004 | 2 | 12-13 | 16-17 | 09-10 | 13-14|27-28 | 26-27 | 08-09|29-30 | 15-16|22-23 | 03-04 | 07-08|28-29 | 19-20 | 02-03|23-24 | 14-15|28-29 |
| Excel – VBA initiation | XL005 | 3 | 19-21 | – | 16-18 | – | – | 15-17 | – | 10-12 | – | 05-07 | 30/11-02/12 | – |
| Prise En Main Bureautique Niv1 | PMB01 | 2 | 13-14 | 16-17 | 10-11 | 13-14 | – | 09-10 | 15-16 | 04-05 | 07-08|29-30 | – | 02-03|24-25 | 28-29 |
| Prise En Main Bureautique Niv2 | PMB02 | 2 | 15-16 | 18-19 | 12-13 | 15-16 | – | 11-12 | 17-18 | 06-07 | 09-10 | 01-02 | 04-05|26-27 | 30-31 |
| PowerPivot | PPV01 | 1 | 14 | 11 | 11 | 08 | – | 10 | 08 | 05 | 02|30 | 28 | 25 | 21 |
| Power BI Niv1 | PBI01 | 3 | 19-21 | 16-18 | 16-18 | 13-15|27-29 | 18-20 | 15-17 | 15-17 | 10-12 | 07-09|21-23 | 05-07|19-21 | 02-04 | 14-16|28-30 |
| Power BI Niv2 | PBI02 | 2 | 22-23 | 19-20 | 19-20 | 16-17 | 04-05 | 18-19 | 02-03 | 13-14 | 10-11 | 08-09 | 05-06 | 03-04 |
| PowerApps | PAP01 | 2 | 15-16 | 12-13 | 12-13 | 09-10 | – | 11-12 | 09-10 | 06-07 | 03-04 | 29-30 | 26-27 | 22-23 |
| PowerPoint Essentiel | PPT01 | 2 | 05-06 | 02-03 | 02-03 | – | 18-19 | 01-02 | 27-28 | 24-25 | 21-22 | 19-20 | 16-17 | 14-15 |
| PowerPoint Maitrise | PPT02 | 2 | 07-08 | 04-05 | 04-05 | 01-02 | 20-21 | 03-04 | 01-02 | 26-27 | 23-24 | 21-22 | 18-19 | 16-17 |
| Outlook Essentiel | Maitrise | OUT01|OUT02 | 1 | 29|30 | – | 25|26 | – | – | 24|25 | – | 19|20 | – | 14|15 | – | 09|10 |
| Microsoft 365 – Outils collaboratifs | MSC01 | 2 | 05-06 | – | 02-03 | – | – | 01-02 | 27-28 | – | 21-22 | – | 16-17 | – |
![]() | Code Formation* | Durée (en jours) | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les réseaux sociaux | RSOC01 | 2 | 26-27 | – | 23-24 | – | – | 22-23 | – | 17-18 | – | 12-13 | – | 07-08 |
| LinkedIn – Développez votre réseau ! | RSOC02 | 2 | ||||||||||||
| WordPress Initiation | WP001 | 3 | 21-23 | – | 18-20 | – | – | 17-19 | – | 12-14 | – | 07-09 | – | 02-04 |
![]() | Code Formation* | Durée (en jours) | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photoshop Initiation | PS001 | 3 | 05-07 | 02-04 | 02-04 | 01-03 | – | 01-03 | 27-29 | 24-26 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 |
| Photoshop Perfectionnement | PS002 | 2 | 12-13 | – | 09-10 | – | – | 08-09 | – | 31-01 | – | 26-27 | – | – |
| InDesign Initiation | ID001 | 3 | 19-21 | 16-18 | 16-18 | 13-15 | – | 15-17 | 15-17 | 10-12 | 07-09 | 05-07 | 02-04 | 28-30 |
| InDesign Perfectionnement | ID002 | 2 | – | 23-24 | – | – | – | 22-23 | – | 17-18 | – | 12-13 | 09-10 | 07-08 |
| Illustrator Initiation | ILL01 | 3 | 05-07 | 02-04 | 02-04 | 01-03 | – | 01-03 | 27-29 | 24-26 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 |
| Illustrator Perfectionnement | ILL02 | 2 | – | 09-10 | – | 06-07 | – | 08-09 | – | 03-04 | 28-29 | – | 23-24 | – |
| SketchUp Initiation | SKU01 | 3 | 05-07 | 02-04 | 02-04 | 01-03 | – | 01-03 | 27-29 | 24-26 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 |
| AutoCad 2D Initiation | ADK01 | 3 | 19-21 | 16-18 | 16-18 | 13-15 | 04-06 | 01-03 | 20-22 | 24-26 | 07-09 | 19-21 | 02-04 | 28-30 |


